類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-DCP010512DBPE4 | 595-DCP010512DBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | DCP010512DBPE4 | DCP010512DBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | DC/DC Converters - Through Hole Mini 1W Iso Unreg DC /DC Converter ALT 5 ALT 595-DCP010512DBP | DC/DC Converters - Through Hole Mini 1W Iso Unreg DC /DC Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | DCP010512DBPE4 データシート (PDF) | DCP010512DBP データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | 5.33 mm (0.21 in) | 5.33 mm (0.21 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧-最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧-最小: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公称入力電圧: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁電圧: | 1 kV | 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 19.69 mm (0.775 in) | 19.69 mm (0.775 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 100 C | + 100 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力数: | 2 Output | 2 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電流 - チャンネル1: | 41.5 mA | 41.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電流 - チャンネル2: | 41.5 mA | 41.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電力: | 1 W | 1 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電圧 - チャンネル1: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電圧 - チャンネル2: | - 12 V | - 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | PDIP-7 | PDIP-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | DCP010512DB | DCP010512DB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 7.11 mm (0.28 in) | 7.11 mm (0.28 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 35 すぐに出荷可能 | 7 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 18 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 18 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
