類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 576-047302.5YAT1L | 576-047302.5MAT1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 047302.5YAT1L | 047302.5MAT1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | リード付きヒューズ - スルーホール 125V 2.5A PICO II SB TERM | リード付きヒューズ - スルーホール 125V PICO II SB RoHS 2.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 047302.5YAT1L データシート (PDF) | 047302.5MAT1L データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本体様式: | Leaded Fuses | Leaded Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 2.5 A | 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径: | 3.43 mm | 3.43 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒューズ サイズ/グループ: | PICO II | PICO II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒューズ タイプ: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インジケータ様式: | Without Indicator | Without Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 7.11 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Ammo Pack | Ammo Pack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | PCB Mount Fuses | PCB Mount Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | PCB Mount Fuse | PCB Mount Fuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | 473 | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 4000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | PICO2 Slo-Blo | PICO2 Slo-Blo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Specialty Fuses | Specialty Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧 AC: | 125 VAC | 125 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧 DC: | 125 VDC | 125 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格遮断容量: | - | 50 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 1,069 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 12 週間 工場生産予定時間。 | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
