類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 579-MCP4151T-103E/SN | 579-MCP4151-103E/SN | |||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | MCP4151T-103E/SN | MCP4151-103E/SN | |||||||||||||||
| メーカ: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| 説明: | デジタルポテンショメータ IC Digital Pot 256 step SPI dual Ch | デジタルポテンショメータ IC Digital Pot 256 step SPI dual Ch | |||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||
| データシート: | MCP4151T-103E/SN データシート (PDF) | MCP4151-103E/SN データシート (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||
| ブランド: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 原産国: | TH | TH | |||||||||||||||
| デジタル インタフェース: | Serial (SPI) | Serial (SPI) | |||||||||||||||
| 製造元: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| 取り付け様式: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||
| ポテンショメーター数: | Single | Single | |||||||||||||||
| 動作供給電流: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||
| 動作供給電圧: | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | |||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | |||||||||||||||
| 製品タイプ: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||
| 認証: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||
| 抵抗: | 10 kOhms | 10 kOhms | |||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 3300 | 100 | |||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||
| タップ/ポテンショメーター: | 256 Tap | 256 Tap | |||||||||||||||
| 末端様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| ワイパー メモリ: | Volatile | Volatile | |||||||||||||||
| テーパー: | - | Linear | |||||||||||||||
| 温度係数: | - | 150 PPM / C | |||||||||||||||
| 公差: | - | 20 % | |||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||
| 在庫: | 2,816 すぐに出荷可能 | 905 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 8 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 4 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||
| 価格: |
|
||||||||||||||||
