類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 604-APG0603SECETT | 604-APG0201SECETT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | APG0603SEC-E-TT | APG0201SEC-E-TT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Kingbright | Kingbright | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 単色LED 624nm 0201 Heli-Um 0.6x0.3mm SMD LED | 単色LED 624nm 0201 Heli-Um 0.6x0.3mm SMD LED | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | Not Recommended for New Designs | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | APG0603SEC-E-TT データシート (PDF) | APG0201SEC-E-TT データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Kingbright | Kingbright | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | 0.2 mm | 0.25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 順電流(Forward Current): | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明色: | Red | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 0.65 mm | 0.65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズ色: | Colorless | Colorless | ||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズ寸法: | 0.65 mm x 0.35 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズ形状: | Rectangular | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズの透明性: | Water Clear | Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 光度: | 120 mcd | 120 mcd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Kingbright | Kingbright | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | 0201 (0603 metric) | 0201 (0603 metric) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電力定格: | 48 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Red LEDs | Red LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Single Color LEDs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | HeliUM | APG0201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 4000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | LEDs | LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 順電圧(Forward Voltage): | 1.93 V | 1.93 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 視角: | 140 deg | 140 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 波長/色温度: | 624 nm | 632 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 0.35 mm | 0.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | KPG-0603SEC-E-TT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 0 | 246 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
