類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-CD74HCT161M96 | 595-CD74HCT161M | ||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | CD74HCT161M96 | CD74HCT161M | ||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 説明: | カウンタ IC Hi-Sp CMOS 4-Bit Bin ary w/Sync Reset A A 595-CD74HCT161M | カウンタ IC Sync 4-Bit Binary | ||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||
| データシート: | CD74HCT161M96 データシート | CD74HCT161M データシート | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| カウンター タイプ: | Binary | Binary | ||||||||||||||||||||||||
| 計数順序: | Up | Up | ||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | MX | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||
| 論理ファミリ: | HCT | HCT | ||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| ビット数: | 4 bit | 4 bit | ||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-16 | SOIC-Narrow-16 | ||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Counter ICs | Counter ICs | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | CD74HCT161 | CD74HCT161 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2500 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Counter ICs | Counter ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 計数方法: | - | Asynchronous | ||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 3,623 すぐに出荷可能 | 20 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|||||||||||||||||||||||||
