類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-INA2134UA/2K5G4 | 595-INA2134UA/2K5 | |||||||||
| 製造業者の部品番号: | INA2134UA/2K5G4 | INA2134UA/2K5 | |||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 説明: | 音声送信機、受信機、トランシーバー Audio Diff Line Rece ivers 0dB (G=1) ALT ALT 595-INA2134UA/2K5 | 音声送信機、受信機、トランシーバー Audio Diff Line Rece ivers 0dB (G=1) A 5 A 595-INA2134UA | |||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||
| データシート: | INA2134UA/2K5G4 データシート | INA2134UA/2K5 データシート | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
仕様 |
|||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 組立国: | Not Available | MY | |||||||||
| 拡散国: | Not Available | US | |||||||||
| 原産国: | MY | MY | |||||||||
| 内容/機能: | AUDIO DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS, 0DB (G1) | AUDIO DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS, 0DB (G1) | |||||||||
| ゲイン V/V: | 1 V/V | 1 V/V | |||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | |||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| チャンネル数: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||
| 動作供給電流: | 2.4 mA | 2.4 mA | |||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | |||||||||
| 製品: | Audio Line Drivers / Receivers | Audio Line Drivers / Receivers | |||||||||
| 製品タイプ: | Audio Transmitters, Receivers, Transceivers | Audio Transmitters, Receivers, Transceivers | |||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||
| シリーズ: | INA2134 | INA2134 | |||||||||
| SR - スルーレート: | 14 V/us | 14 V/us | |||||||||
| 標準パックの数量: | 2500 | 2500 | |||||||||
| サブカテゴリ: | Audio ICs | Audio ICs | |||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 36 V | 36 V | |||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 8 V | 8 V | |||||||||
| タイプ: | 2-Channel Line Receiver | 2-Channel Line Receiver | |||||||||
発注情報 |
|||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 2,215 すぐに出荷可能 | |||||||||
| 工場リードタイム: | 6 週間 工場生産予定時間。 | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||
| 価格: |
|
||||||||||
