類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 769-AQV252AZ | 769-AQV252A | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | AQV252AZ | AQV252A | |||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | ソリッドステートリレー:PCBマウント 60v 400mA DIP Form A Norm-Open | ソリッドステートリレー:PCBマウント 400MA 60V 6PIN SPST | |||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| 制御電圧範囲: | 1.25 VDC | 1.25 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | 3.6 mm (0.142 in) | 3.6 mm (0.142 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| 入力電流: | 50 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 入力 - 出力間絶縁方法: | Optocoupler | Optocoupler | |||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 8.8 mm (0.346 in) | 8.8 mm (0.346 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| 定格負荷電流: | 400 mA | 400 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 定格負荷電圧: | 60 VAC, 60 VDC | 60 VAC, 60 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Panasonic | Panasonic | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| 出力タイプ: | Photo MOSFET | Photo MOSFET | |||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SMD DIP-6 | SMD DIP-6 | |||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Solid State Relays | Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||
| リレー接点構成: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | E | |||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | AQV | AQV | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Relays | Relays | |||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | PhotoMOS | PhotoMOS | |||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 6.4 mm (0.252 in) | 6.4 mm (0.252 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁電圧: | - | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 1,942 すぐに出荷可能 | 432 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
0
|
1150
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 14 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 |
14
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
