類似製品との比較
製品情報 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||
| 画像: |
|
|
||||||
| Mouser 部品番号: | 576-B1101UCLTP | 576-B1101UCLRP | ||||||
| 製造業者の部品番号: | B1101UCLTP | B1101UCLRP | ||||||
| メーカ: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||
| 説明: | サイリスタ・サージ保護装置 - TSPD 100mA 500A Dual Negative | サイリスタ・サージ保護装置 - TSPD 100mA 500A Dual Negative | ||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||
| データシート: | B1101UCLTP データシート | B1101UCLRP データシート | ||||||
| RoHS: | ||||||||
仕様 |
||||||||
| ブランド: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||
| 原産国: | CN | CN | ||||||
| 定格電流: | 5 A | 50 A | ||||||
| 保持電流(Ih 最大): | 100 mA | 100 mA | ||||||
| 製造元: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||
| パッケージ/ケース: | Modified-MS-013-6 | Modified-MS-013-6 | ||||||
| パッケージ化: | Tube | Reel | ||||||
| 製品タイプ: | TSPDs | TSPDs | ||||||
| RoHS - マウサー: | Y | E | ||||||
| シリーズ: | Bxxx1u_ | Bxxx1u_ | ||||||
| 標準パックの数量: | 500 | 1500 | ||||||
| サブカテゴリ: | Thyristors | Thyristors | ||||||
| トレードネーム: | SIDACtor | SIDACtor | ||||||
| コンプライアンス: | - | UR | ||||||
発注情報 |
||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 848 すぐに出荷可能 | ||||||
| 工場リードタイム: | 17 週間 工場生産予定時間。 | 17 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
||||||
| 価格: |
|
|||||||
