類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 652-MF-RX014/250-0 | 652-MF-RX014/250-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | MF-RX014/250-0 | MF-RX014/250-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Bourns | Bourns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | リセッタブルヒューズ - PPTC 60V .145A-HD 3A MAX | リセッタブルヒューズ - PPTC 60V .145A-HD 3A MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | MF-RX014/250-0 データシート (PDF) | MF-RX014/250-2 データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Bourns | Bourns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流 - 最大: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | 11 mm | 11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持電流: | 145 mA | 145 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リード間隔: | 5.1 mm | 5.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 6.5 mm | 6.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Bourns | Bourns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大電圧: | 60 VDC | 60 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Resettable Fuses - PPTC | Resettable Fuses - PPTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵抗: | 6 Ohms | 6 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | MF-RX/250 | MF-RX/250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 6000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | PPTC Resettable Fuses | PPTC Resettable Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Radial | Radial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | Multifuse | Multifuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリップ電流: | 280 mA | 280 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Telecom PTC Resettable Fuses | Telecom PTC Resettable Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 4.6 mm | 4.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 10,892 すぐに出荷可能 | 5,782 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 8 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 8 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
