類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 579-MCP6S22T-I/SN | 579-MCP6S22-I/SN | |||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | MCP6S22T-I/SN | MCP6S22-I/SN | |||||||||||||||||||||
| メーカ: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 説明: | 特殊用途アンプ 2-Chan. 12 MHz SPI | 特殊用途アンプ 2-Chan. 12 MHz SPI | |||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||
| データシート: | MCP6S22T-I/SN データシート (PDF) | MCP6S22-I/SN データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||
| 増幅器タイプ: | PGA | PGA | |||||||||||||||||||||
| ブランド: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原産国: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Ib - 入力バイアス電流: | 1 pA | 1 pA | |||||||||||||||||||||
| 製造元: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| チャンネル数: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Special Purpose Amplifiers | Special Purpose Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 3300 | 100 | |||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||
| Vos - 入力オフセット電圧: | 275 uV | 275 uV | |||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 17 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 9 週間 工場生産予定時間。 | 8 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||
