類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-PTN78020WAZT | 595-PTN78020WAZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | PTN78020WAZT | PTN78020WAZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | DC/DC Converters - SMD 6-A Wide-Input Vltg Adj Swtch Regulator A 595-PTN78020WAZ | DC/DC Converters - SMD 6-A Wide-Input Vltg Adj Swtch Regulator A 595-PTN78020WAZT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | PTN78020WAZT データシート | PTN78020WAZ データシート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケース様式: | Open Frame | Open Frame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | US | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧-最大: | 36 V | 36 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧-最小: | 7 V | 7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公称入力電圧: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁: | Non-Isolated | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力数: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電流 - チャンネル1: | 6 A | 6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電力: | 90 W | 90 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電圧 - チャンネル1: | 2.5 V to 12.6 V | 2.5 V to 12.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | PTN78020W | PTN78020W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 200 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | - | 9 mm (0.354 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | - | 37.97 mm (1.495 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | - | 22.1 mm (0.87 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 40 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 18 週間 工場生産予定時間。 | 18 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
