類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 584-C4367CDD-1TRPBF | 584-LTC4367CDD-1#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | LTC4367CDD-1#TRPBF | LTC4367CDD-1#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 基盤実装サージプロテクタ 100V Overvoltage, Undervoltage & Reverse | 基盤実装サージプロテクタ 100V Overvoltage, Undervoltage & Reverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | LTC4367CDD-1#TRPBF データシート (PDF) | LTC4367CDD-1#PBF データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | DFN-8 | DFN-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Board Mount Surge Protectors | Board Mount Surge Protectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | LTC4367 | LTC4367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2500 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Surge Suppressors | Surge Suppressors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 190 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 10 週間 工場生産予定時間。 | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
