類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 584-AD8639WARZ-R7 | 584-AD8639WARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | AD8639WARZ-R7 | AD8639WARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 精密アンプ Dual, Zero drift, RRIO, 16V Op Amp | 精密アンプ Dual, Zero drift, RRIO, 16V Op Amp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | AD8639WARZ-R7 データシート (PDF) | AD8639WARZ データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 同相除去比: | 142 dB | 142 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | IE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - ゲイン帯域幅製品: | 1.5 MHz | 1.5 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 入力バイアス電流: | 75 pA | 75 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャンネル数: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - 電源電圧変動除去比: | 143 dB | 143 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認証: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | AD8639 | AD8639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1000 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 16 V | 16 V, 8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 5 V | 5 V, 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 入力オフセット電圧: | 3 uV | 3 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - 等価入力電圧ノイズ密度: | - | 60 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電流 (各チャンネル): | - | 37 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャットダウン: | - | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - スルーレート: | - | 2.5 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電圧利得 dB: | - | 136 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 138 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 10 週間 工場生産予定時間。 | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
