類似製品との比較
製品情報 |
||
|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |
| 画像: |
|
|
| Mouser 部品番号: | 732-FA128-32F20X-K3 | 732-FA-12832MF20X-K0 |
| 製造業者の部品番号: | FA-128 32.0000MF20X-K3 | FA-128 32.0000MF20X-K0 |
| メーカ: | Epson Timing | Epson Timing |
| 説明: | クリスタル 32MHz 10ppm 10pF -40C +85C | クリスタル XTL MHZ +/-10PPM +/-20PPM -40 85C 10PF 1K TR |
| ライフサイクル: | - | - |
| データシート: | FA-128 32.0000MF20X-K3 データシート (PDF) | FA-128 32.0000MF20X-K0 データシート (PDF) |
| RoHS: | ||
仕様 |
||
| ブランド: | Epson Timing | Epson Timing |
| 組立国: | Not Available | Not Available |
| 拡散国: | Not Available | Not Available |
| 原産国: | TH | TH |
| 駆動レベル: | 200 uW | 100 uW |
| ESR: | 60 Ohms | 60 Ohms |
| 周波数: | 32 MHz | 32 MHz |
| 周波数安定性: | 20 PPM | 20 PPM |
| 高さ: | 0.5 mm | 0.5 mm |
| 長さ: | 2 mm | 2 mm |
| 負荷容量: | 10 pF | 10 pF |
| 製造元: | Epson | Epson |
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C |
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C |
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| パッケージ/ケース: | 2 mm x 1.6 mm | 2 mm x 1.6 mm |
| パッケージ化: | Reel | Reel |
| 製品タイプ: | Crystals | Crystals |
| RoHS - マウサー: | Y | Y |
| シリーズ: | FA-128 | FA-128 |
| 標準パックの数量: | 250 | 1000 |
| サブカテゴリ: | Crystals | Crystals |
| 末端様式: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 公差: | 10 PPM | 10 PPM |
| タイプ: | Crystal | - |
| 幅: | 1.6 mm | 1.6 mm |
| 別の部品番号: | FA-128 32.0000MF20X-K0 | FA-128 32.0000MF20X-K5 |
| 製品: | - | Crystals |
発注情報 |
||
| 在庫: | 9,609 すぐに出荷可能 | 135 すぐに出荷可能 |
| 取寄中: |
0
|
1000
|
| 工場リードタイム: | 24 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 |
24
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
| 購入: |
|
|
| 価格: | ||
