類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 656-FIS8PHFEE1500 | 656-FIS8PHFE | ||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | FI-S8P-HFE-E1500 | FI-S8P-HFE | ||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | JAE Electronics | JAE Electronics | ||||||||||||||||||||||||
| 説明: | FFCおよびFPC コネクタ 8p PCB to Cable LCD Compatible | FFCおよびFPC コネクタ 8p PCB to Cable LCD Compatible | ||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| データシート: | FI-S8P-HFE-E1500 データシート (PDF) | FI-S8P-HFE データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | JAE Electronics | JAE Electronics | ||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | JP | JP | ||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | JAE Electronics | JAE Electronics | ||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 80 C | + 80 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 取り付け角度: | Right Angle | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||
| 位置数: | 8 Position | 8 Position | ||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| 間隔: | 1.25 mm | 1.25 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Receptacles | Receptacles | ||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | FFC & FPC Connectors | FFC & FPC Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | FI | FI | ||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | FFC & FPC Connectors | FFC & FPC Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | - | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||
| 性別: | - | Female | ||||||||||||||||||||||||
| 筺体の色: | - | Black | ||||||||||||||||||||||||
| 筐体材質: | - | Polyphenylene Sulfide (PPS) | ||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 1,298 すぐに出荷可能 | 521 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 15 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 15 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|||||||||||||||||||||||||
