類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 部品番号: | 584-ADA4622-1ARJZ-RL | 584-ADA4622-1ARJZ-R2 | |||||||||
| 製造業者の部品番号: | ADA4622-1ARJZ-RL | ADA4622-1ARJZ-R2 | |||||||||
| メーカ: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||
| 説明: | 精密アンプ Next Generation AD820 | 精密アンプ Next Generation AD820 | |||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||
| データシート: | ADA4622-1ARJZ-RL データシート | ADA4622-1ARJZ-R2 データシート | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
仕様 |
|||||||||||
| ブランド: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原産国: | MY | MY | |||||||||
| GBP - ゲイン帯域幅製品: | 8 MHz | 8 MHz | |||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| パッケージ/ケース: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | |||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | |||||||||
| 製品タイプ: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||
| シリーズ: | ADA4622-1 | ADA4622-1 | |||||||||
| 標準パックの数量: | 10000 | 250 | |||||||||
| サブカテゴリ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||
| CMRR - 同相除去比: | - | 84 dB | |||||||||
| en - 等価入力電圧ノイズ密度: | - | 12 nV/sqrt Hz | |||||||||
| Ib - 入力バイアス電流: | - | 2 pA | |||||||||
| チャンネル数: | - | 1 Channel | |||||||||
| 動作供給電流: | - | 715 uA | |||||||||
| 出力電流 (各チャンネル): | - | 20 mA | |||||||||
| シャットダウン: | - | Shutdown | |||||||||
| SR - スルーレート: | - | 23 V/us | |||||||||
| 供給電圧 - 最大: | - | 30 V | |||||||||
| 供給電圧 - 最小: | - | 4.5 V | |||||||||
| Vos - 入力オフセット電圧: | - | 40 uV | |||||||||
発注情報 |
|||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 215 すぐに出荷可能 | |||||||||
| 工場リードタイム: | 10 週間 工場生産予定時間。 | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||
| 価格: |
|
||||||||||
