類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 579-MCP2022T-500E/SL | 579-MCP2022-500E/SL | |||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | MCP2022T-500E/SL | MCP2022-500E/SL | |||||||||||||||||||||
| メーカ: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 説明: | LIN トランシーバー LIN ver21 Trnsceivr 5V Vreg + RESET out | LIN トランシーバー LIN ver21 Trnsceivr 5V Vreg + RESET out | |||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||
| データシート: | MCP2022T-500E/SL データシート (PDF) | MCP2022-500E/SL データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原産国: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||
| 製造元: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| 製品: | LIN Transceivers | LIN Transceivers | |||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | LIN Transceivers | LIN Transceivers | |||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| シリーズ: | MCP2022 | MCP2022 | |||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2600 | 57 | |||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 46 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 納期見積依頼 | - | |||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||
