類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 579-24C02C-E/SN | 579-24C02CT-E/SN | |||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 24C02C-E/SN | 24C02CT-E/SN | |||||||||||||||
| メーカ: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| 説明: | EEPROM 256x8 | EEPROM 256x8 | |||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||
| データシート: | 24C02C-E/SN データシート (PDF) | 24C02CT-E/SN データシート (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||
| アクセス時間: | 3.5 us | 3.5 us | |||||||||||||||
| アクティブ電流 - 最大読み取り値: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||
| ブランド: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 原産国: | TH | TH | |||||||||||||||
| データ保持: | 200 Year | 200 Year | |||||||||||||||
| インタフェース タイプ: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | |||||||||||||||
| 製造元: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| 最高クロック周波数: | 400 kHz | 400 kHz | |||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||
| メモリ サイズ: | 2 kbit | 2 kbit | |||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| 動作供給電流: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||
| 動作供給電圧: | 4.5 V, 5.5 V | 4.5 V, 5.5 V | |||||||||||||||
| 編成: | 256 x 8 | 256 x 8 | |||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Reel | |||||||||||||||
| 製品タイプ: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 100 | 3300 | |||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||
| 供給電流 - 最大: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||
| 在庫: | 877 すぐに出荷可能 | 1,935 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 4 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | - | |||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||
| 価格: |
|
||||||||||||||||
