類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 493-TG110-RP55N5LF | 493-TG110-RP55N5RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | TG110-RP55N5LF | TG110-RP55N5RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | HALO Electronics | HALO Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | オーディオトランス / シグナルトランス 10/100BASETX SMD 16P RP-Ultra PoE 1Port | オーディオトランス / シグナルトランス 10/100BASETX SMD 16P RP-Ultra PoE 1Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | TG110-RP55N5LF データシート (PDF) | TG110-RP55N5RL データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アプリケーション: | 10/100 Base-TX PoE Interface | 10/100 Base-TX PoE Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | HALO Electronics | HALO Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数範囲: | 1 MHz to 80 MHz | 1 MHz to 80 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | 6.35 mm | 6.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁電圧: | 1.5 kV | 1.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 12.7 mm | 12.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | HALO Electronics | HALO Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SMD-16 | SMD-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | LAN Isolation Transformers | LAN Isolation Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | TG110 | TG110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遮蔽: | Shielded | Shielded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Transformers | Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | RP-ULTRA | RP-ULTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Module | Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 7.11 mm | 7.11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャンネル数: | - | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 171 すぐに出荷可能 | 120 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
2200
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: |
15
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
