類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-PTH08080WAST | 595-PTH08080WAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | PTH08080WAST | PTH08080WAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | DC/DC Converters - SMD 2.25A Wide Input/ Ou t Adj Mini Pwr Mdl A 595-PTH08080WAS | DC/DC Converters - SMD 2.25A Wide Input/ Ou t Adj Mini Pwr Mdl A 595-PTH08080WAST | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | PTH08080WAST データシート | PTH08080WAS データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ケース様式: | Open Frame | Open Frame | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | US | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧-最大: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧-最小: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公称入力電圧: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁: | Non-Isolated | Non-Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力数: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電流 - チャンネル1: | 2.25 A | 2.25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電圧 - チャンネル1: | 900 mV to 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | PTH08080W | PTH08080W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 250 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | SWIFT | SWIFT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | - | 8.18 mm (0.322 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | - | 15.24 mm (0.6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | - | 12.7 mm (0.5 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 178 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 12 週間 工場生産予定時間。 | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
