類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 571-320561 | 571-MS25036-106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 320561 | MS25036-106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 端子 RING LUG 16-14G #6 | 端子 RING LUG 16-14G #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 320561 データシート | MS25036-106 データシート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色: | Blue | Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁材: | Nylon | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 17.85 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材質: | Copper | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け角度: | Straight | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Screw | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Bulk | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Screw Terminals | Screw Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | PIDG | MS25036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタッド/タブ サイズ: | # 6 | # 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | PIDG | PIDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Ring | Ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | 300 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 6.35 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤゲージ (最大): | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤゲージ (最小): | 16 AWG | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | - | 320561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 23,974 すぐに出荷可能 | 7,835 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
0
|
10000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: |
34
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
8 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
