類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-SN75ALS170ADWR | 595-SN75ALS170ADW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | SN75ALS170ADWR | SN75ALS170ADW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | SCSI インタフェース IC Triple Diff Bus Tran sceiver A 595-SN75A A 595-SN75ALS170ADW | SCSI インタフェース IC Triple Diff Bus A 59 5-SN75ALS170ADWR A A 595-SN75ALS170ADWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | SN75ALS170ADWR データシート | SN75ALS170ADW データシート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ レート: | 20 Mb/s | 20 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | 90 mA | 90 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | 5 V | 4.75 V to 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-20 | SOIC-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | SCSI Interface IC | SCSI Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | SN75ALS170A | SN75ALS170A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドライバ数: | - | 3 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受信機数: | - | 3 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 電力損失: | - | 1.125 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵抗: | - | 12 kOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャットダウン: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | - | SCSI Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 142 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 6 週間 工場生産予定時間。 | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
