類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 919-RPX-1.5-R | 919-RPX-1.5-CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | RPX-1.5-R | RPX-1.5-CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | RECOM Power | RECOM Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | DC/DC Converters - SMD 4-36Vin 0.8-24Vout 1.5A | DC/DC Converters - SMD 4-36Vin 0.8-24Vout 1.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | RPX-1.5-R データシート (PDF) | RPX-1.5-CT データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | RECOM Power | RECOM Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | 1.6 mm (0.063 in) | 1.6 mm (0.063 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧-最大: | 36 V | 36 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧-最小: | 4 V | 4 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁: | Non-Isolated | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 5 mm (0.197 in) | 5 mm (0.197 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | RECOM | RECOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力数: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電流 - チャンネル1: | 1.5 A | 1.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電圧 - チャンネル1: | 24 V | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | QFN | QFN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Poly Bags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | RPX-1.5 | RPX-1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 500 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | Innoline | Innoline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 3 mm (0.118 in) | 3 mm (0.118 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | 80000238 | 80000239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 3,374 すぐに出荷可能 | 216 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
