類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 571-3-520402-2-CT | 571-35204102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 3-520402-2 (Cut Strip) | 3-520410-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 端子 187 ULTRA-FAST PLUS Cut Strip of 100 | 端子 FASTON BLUE .187X.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 3-520402-2 (Cut Strip) データシート | 3-520410-2 データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色: | Blue | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁: | Insulated | Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁材: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Push-In | Push-In | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Cut Tape | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタッド/タブ サイズ: | 4.75 mm | 4.75 mm x 0.51 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Tab | Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤゲージ (最大): | 14 AWG | 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤゲージ (最小): | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | 3-520402-2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | - | 21.72 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材質: | - | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け角度: | - | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | - | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | - | 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | - | 8.53 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 1,200 すぐに出荷可能 | 11,710 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
