類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-CD4518BEE4 | 595-CD4518BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | CD4518BEE4 | CD4518BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | カウンタ IC Dual BCD Up ALT 595- CD4518BE ALT 595-CD ALT 595-CD4518BE | カウンタ IC Dual BCD Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | CD4518BEE4 データシート | CD4518BE データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウンター タイプ: | BCD | BCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計数方法: | Synchronous | Synchronous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計数順序: | Up | Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論理ファミリ: | CD4000 | CD4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット数: | 4 bit | 4 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | 3 V to 18 V | 3 V to 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | PDIP-16 | PDIP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Counter ICs | Counter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | CD4518B | CD4518B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Counter ICs | Counter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 1,058 すぐに出荷可能 | 525 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
