類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 584-LT4356HMS-3#PBF | 584-LT4356HMS-3TRPBF | |||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | LT4356HMS-3#PBF | LT4356HMS-3#TRPBF | |||||||||||||||||||||
| メーカ: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| 説明: | 基盤実装サージプロテクタ Surge Stopper w/ Fault Latchoff | 基盤実装サージプロテクタ Surge Stopper w/ Fault Latchoff | |||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||
| データシート: | LT4356HMS-3#PBF データシート (PDF) | LT4356HMS-3#TRPBF データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| 組立国: | MY | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 拡散国: | US | TH | |||||||||||||||||||||
| 原産国: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 40 uA | 40 uA | |||||||||||||||||||||
| 使用目的: | Automotive, Avionics, Industrial | Automotive, Avionics, Industrial | |||||||||||||||||||||
| 高さ: | 0.86 mm | 0.86 mm | |||||||||||||||||||||
| 長さ: | 3 mm | 3 mm | |||||||||||||||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | MSOP-10 | MSOP-10 | |||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Board Mount Surge Protectors | Board Mount Surge Protectors | |||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| シリーズ: | LT4356-3 | LT4356-3 | |||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 50 | 2500 | |||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Surge Suppressors | Surge Suppressors | |||||||||||||||||||||
| 末端様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| タイプ: | Surge Stopper | Surge Stopper | |||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | 4 VDC to 80 VDC | 4 VDC to 80 VDC | |||||||||||||||||||||
| 幅: | 3 mm | 3 mm | |||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 692 すぐに出荷可能 | 3,695 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
||||||||||||||||||||||
