類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 584-AD5263BRUZ20 | 584-AD5263BRUZ20-R7 | ||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | AD5263BRUZ20 | AD5263BRUZ20-REEL7 | ||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 説明: | デジタルポテンショメータ IC Quad 8-Bit I2C Dig Pot | デジタルポテンショメータ IC Quad 8-Bit I2C Dig Pot | ||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| データシート: | AD5263BRUZ20 データシート (PDF) | AD5263BRUZ20-REEL7 データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||
| 開発キット: | EVAL-AD5263EBZ | EVAL-AD5263EBZ | ||||||||||||||||||||||||
| デジタル インタフェース: | SPI | SPI | ||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||
| ポテンショメーター数: | Quad | Quad | ||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | 1 uA | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | 2.75 V | 2.75 V | ||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | TSSOP-24 | TSSOP-24 | ||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 抵抗: | 20 kOhms | 20 kOhms | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | AD5263 | AD5263 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 62 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 16.5 V | 16.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||
| テーパー: | Linear | Linear | ||||||||||||||||||||||||
| タップ/ポテンショメーター: | 256 Tap | 256 Tap | ||||||||||||||||||||||||
| 温度係数: | 30 PPM / C | 30 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 公差: | 30 % | 30 % | ||||||||||||||||||||||||
| ワイパー メモリ: | Volatile | Volatile | ||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 1,905 すぐに出荷可能 | 3,104 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|||||||||||||||||||||||||
