類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-TXS0104ED | 595-TXS0104EDR | |||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | TXS0104ED | TXS0104EDR | |||||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 説明: | 変換器 - 電圧レベル 4B Bidirec Vltg- Lev el Translator A 595 A 595-TXS0104EDR | 変換器 - 電圧レベル 4B Bidirec Vltg- Lev el Translator A 595 A 595-TXS0104ED | |||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||
| データシート: | TXS0104ED データシート | TXS0104EDR データシート | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | MX | |||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | US | |||||||||||||||
| 原産国: | MY | MX | |||||||||||||||
| データ レート: | 50 Mb/s | 50 Mb/s | |||||||||||||||
| 論理タイプ: | Voltage Level Translator | Voltage Level Translator | |||||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Reel | |||||||||||||||
| 製品タイプ: | Translation - Voltage Levels | Translation - Voltage Levels | |||||||||||||||
| 伝搬遅延時間: | 260 ns | 260 ns | |||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||
| シリーズ: | TXS0104E | TXS0104E | |||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 50 | 2500 | |||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 1.65 V, 2.3 V | 1.65 V, 2.3 V | |||||||||||||||
| タイプ: | 4-bit Bidirectional Voltage-Level Translator | 4-bit Bidirectional Voltage-Level Translator | |||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||
| 在庫: | 8,262 すぐに出荷可能 | 2,537 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||
| 価格: |
|
||||||||||||||||
