類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 538-43030-0009 | 538-43030-0003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 43030-0009 | 43030-0003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | ヘッダ & ワイヤハウジング FEMALE TERM 20-24 | ヘッダ & ワイヤハウジング MF 3.0 TERM 20-24G F Reel of 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 43030-0009 データシート | 43030-0003 データシート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接合部の性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CN | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 8.5 A | 8.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け角度: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | 43030 | 43030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 12000 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | Micro-Fit 3.0 | Micro-Fit 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤゲージ: | 24 AWG to 20 AWG | 24 AWG to 20 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | 0430300009 | 0430300003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 197,777 すぐに出荷可能 | 336,000 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 29 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
この製品は配送無料
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
