類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 652-MF-RX040/72-AP | 652-MF-RX040/72-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | MF-RX040/72-AP | MF-RX040/72-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Bourns | Bourns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | リセッタブルヒューズ - PPTC PTC RESETTABLE 0.4A 72V RADIAL LEADED | リセッタブルヒューズ - PPTC PTC RESETTABLE 0.4A 72V RADIAL LEADED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | MF-RX040/72-AP データシート (PDF) | MF-RX040/72-0 データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Bourns | Bourns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径: | 7.4 mm | 7.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | 13.7 mm | 3.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持電流: | 400 mA | 400 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リード間隔: | 5.1 mm | 5.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 7.4 mm | 13.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Bourns | Bourns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大電圧: | 72 VDC | 72 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Ammo Pack | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 電力損失: | 550 mW | 550 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Resettable Fuses - PPTC | Resettable Fuses - PPTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵抗: | 860 mOhms | 860 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | MF-RX/72 | MF-RX/72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 4000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | PPTC Resettable Fuses | PPTC Resettable Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Radial | Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | Multifuse | Multifuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリップ電流: | 800 mA | 800 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | PTC Resettable Fuses | PTC Resettable Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 3.1 mm | 3.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | MF-R040/72-AP | MF-R040/72-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流 - 最大: | - | 40 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 4,277 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 4 週間 工場生産予定時間。 | 4 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
