類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 919-R05CT05S-CT | 919-R05CT05S-R | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | R05CT05S-CT | R05CT05S-R | |||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | RECOM Power | RECOM Power | |||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | DC/DC Converters - SMD 0.5W 100mA 4.5Vin 3.3/3.7/5.0/5.4Vout | DC/DC Converters - SMD 0.5W 100mA 4.5Vin 3.3/3.7/5.0/5.4Vout | |||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | R05CT05S-CT データシート (PDF) | R05CT05S-R データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | RECOM Power | RECOM Power | |||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | 2.65 mm | 2.65 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 産業: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧-最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧-最小: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 公称入力電圧: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁電圧: | 5 kV | 5 kV | |||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 10.3 mm | 10.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | RECOM | RECOM | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 出力数: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||
| 出力電流 - チャンネル1: | 100 mA | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 出力電力: | 500 mW | 500 mW | |||||||||||||||||||||||||||
| 出力電圧 - チャンネル1: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 出力電圧 - チャンネル2: | - 5 V | - 5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Poly Bags | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | RxxCTxxS | RxxCTxxS | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 10 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | Econoline | Econoline | |||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 7.5 mm | 7.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | 10019924 | 10019923 | |||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 138 すぐに出荷可能 | 904 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 2 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 2 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
