類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 部品番号: | 584-SSM2315CBZ-R | 584-SSM2315CBZ-R7 | |||||||||
| 製造業者の部品番号: | SSM2315CBZ-REEL | SSM2315CBZ-REEL7 | |||||||||
| メーカ: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||
| 説明: | オーディオアンプ 3W filterless ClassDMonoAudioAmp | オーディオアンプ 3W filterless ClassDMonoAudioAmp | |||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||
| データシート: | SSM2315CBZ-REEL データシート (PDF) | SSM2315CBZ-REEL7 データシート (PDF) | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
仕様 |
|||||||||||
| 音声 - 負荷インピーダンス: | 8 Ohms | 30 Ohms | |||||||||
| ブランド: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||
| クラス: | Class-D | Class-D | |||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原産国: | US | TW | |||||||||
| 開発キット: | SSM2315-EVALZ | SSM2315-EVALZ | |||||||||
| 入力タイプ: | Differential | Differential | |||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 動作供給電流: | 3.3 mA | 3.3 mA | |||||||||
| 出力電力: | 4.28 W | 4.28 W | |||||||||
| 出力タイプ: | 1-Channel Mono | - | |||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | |||||||||
| 製品: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | |||||||||
| 製品タイプ: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | |||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||
| シリーズ: | SSM2315 | SSM2315 | |||||||||
| 標準パックの数量: | 10000 | 3000 | |||||||||
| サブカテゴリ: | Audio ICs | Audio ICs | |||||||||
| 供給タイプ: | Single | Single | |||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||
| THD プラス ノイズ: | 0.004 % | 0.004 % | |||||||||
| ゲイン: | - | 6 dB | |||||||||
| 取り付け様式: | - | SMD/SMT | |||||||||
| チャンネル数: | - | 1 Channel | |||||||||
| パッケージ/ケース: | - | WLCSP-9 | |||||||||
| タイプ: | - | 1-Channel Mono | |||||||||
発注情報 |
|||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 5,450 すぐに出荷可能 | |||||||||
| 工場リードタイム: | 10 週間 工場生産予定時間。 | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||
| 価格: |
|
||||||||||
