類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 584-LTC1470CS8#TRPBF | 584-LTC1470CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | LTC1470CS8#TRPBF | LTC1470CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | スイッチ IC - 各種 1x & 2x PCMCIA Protected 3.3V/5V VCC Swi | スイッチ IC - 各種 1x & 2x PCMCIA Protected 3.3V/5V VCC Swi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | LTC1470CS8#TRPBF データシート (PDF) | LTC1470CS8#PBF データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SO-8 | SO-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Switch ICs - Various | Switch ICs - Various | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | LTC1470 | LTC1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| スイッチ数: | - | 1 Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オン抵抗 - 最大: | - | 180 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | - | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | - | PCMCIA Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電流 - 最大: | - | 200 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | - | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | - | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 79 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 11 週間 工場生産予定時間。 | 11 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
