類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 538-02-06-5108 | 538-02-06-5109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 02-06-5108 | 02-06-5109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | ピン & ソケットコネクタ F CRIMP TERM 18-24A REEL OF 6000 | ピン & ソケットコネクタ SOCKET 18-24AWG BULK gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 02-06-5108 データシート | 02-06-5109 データシート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接合部の性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 5 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | 1561 | 1561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 6000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | Standard .062 in | Standard .062 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電線規格範囲: | 24 AWG to 18 AWG | 24 AWG to 18 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | 2065108 1561-(P563) 0002065108 | 2065109 1561P563L 0002065109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 6,000 すぐに出荷可能 | 20,014 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 5 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 |
15
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
