類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 644-BT1M-C0 | 644-BT1M-M0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | BT1M-C0 | BT1M-M0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 結束バンド Cable Tie, Metal Barb, 4.0L (102mm), Miniature, Weather Resistant, Black | 結束バンド Cable Tie, Metal Barb, 4.0L (102mm), Miniature, Weather Resistant, Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | BT1M-C0 データシート (PDF) | BT1M-M0 データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンス: | CSA-C22.2 no. 62275; 11130200; UL 62275; UL E56854 | CSA-C22.2 no. 62275; 11130200; UL 62275; UL E56854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CR | CR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徴: | UV Resistant, Weather Resistant | UV Resistant, Weather Resistant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 4 in | 4 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材質: | Nylon 6.6 | Nylon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大結束径: | 0.91 in | 0.91 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Barb Lock Ties | Barb Lock Ties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Cable Ties | Cable Ties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | BT | BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗張力: | 8 kg | 8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | Dome-Top | Dome-Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 0.094 in | 0.094 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 15,828 すぐに出荷可能 | 42,474 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: |
2
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
