類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 485-1789 | 858-P160KN2-0QA25B1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 1789 | P160KN2-0QA25B1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Adafruit | BI Technologies / TT Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | Adafruitアクセサリ Panel Mount 1K potentiometer | ポテンショメータ 16mm Rotary Panel Potentiometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | - | P160KN2-0QA25B1K データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Adafruit | BI Technologies / TT Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容/機能: | Potentiometers | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Adafruit | TT Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Passive Components | Potentiometers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Accessories | Potentiometers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Supplies | Potentiometers, Trimmers & Rheostats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Potentiometers | Rotary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径: | - | 16.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定数型: | - | Conductive Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | - | 9.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命: | - | 100000 Cycle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - | - 20 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | - | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戻り止め数: | - | Without Detent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ数: | - | 1 Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回転数: | - | 1 Turn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方向: | - | Horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | - | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電力定格: | - | 100 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵抗: | - | 1 kOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | - | P160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャフト径: | - | 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャフト長: | - | 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャフト タイプ: | - | Knurled / Slotted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイッチ タイプ: | - | No Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テーパー: | - | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | - | PC Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公差: | - | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | - | 200 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 139 すぐに出荷可能 | 4,822 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 1 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
