類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 712-CONSMA001-SMD | 712-CONSMA001-SMD-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | CONSMA001-SMD | CONSMA001-SMD-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | RFコネクタ / 同軸コネクタ SMA Female SURFACE MOUNT NICKEL | RFコネクタ / 同軸コネクタ SMA Female Surface Mount Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | CONSMA001-SMD データシート | CONSMA001-SMD-G データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボディ仕上げ: | Nickel | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本体材質: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本体様式: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Beryllium Copper | Beryllium Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点端子: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結合機構: | Threaded | Threaded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Jack (Socket) | Jack (Socket) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インピーダンス: | 50 Ohms | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挿入損失: | 0.04 dB max | 0.04 dB max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁抵抗: | 5 GOhms | 5 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 着脱回数: | 500 Min | 500 Min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高周波数: | 12.4 GHz | 12.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 165 C | + 165 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 65 C | - 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方向: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極性: | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | PCB Connectors | PCB Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | RF Connectors / Coaxial Connectors | RF Connectors / Coaxial Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF シリーズ: | SMA | SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | SMA | SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | RF Interconnects | RF Interconnects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 413 すぐに出荷可能 | 4,567 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: |
6
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
