類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 571-104479-6 | 571-1044793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 104479-6 | 104479-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | ヘッダ & ワイヤハウジング SKT 24-20 CU/AU 6500 | ヘッダ & ワイヤハウジング CONTACT SHORT 24-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 104479-6 データシート | 104479-3 データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接合部の性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 65 C | - 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | AMPMODU MOD IV | AMPMODU MOD IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 500 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | AMPMODU | AMPMODU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | 300 VAC | 300 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アプリケーション: | - | Wire-to-Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | - | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤゲージ: | - | 24 AWG to 20 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 43,167 すぐに出荷可能 | 64,636 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 22 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
