類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 720-Q65110A2152 | 720-LST676R1S11020R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | Q65110A2152 | LS T676-R1S1-1-0-20-R18-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 単色LED S RED SMD LED TOPLED | 単色LED Super Red, 645nm 224mcd, 20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | New at Mouser | New at Mouser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | Q65110A2152 データシート (PDF) | LS T676-R1S1-1-0-20-R18-Z データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | 2.1 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 順電流(Forward Current): | 30 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明色: | Red | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 3.2 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズ色: | Colorless | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズ寸法: | 2.4 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズ形状: | Round Flat | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズの透明性: | Non-Diffused | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光度: | 224 mcd | 224 mcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 100 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | TOPLED | TOPLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Red LEDs | Red LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | LS T676 | LS T676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | LEDs | LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | TOPLED | TOPLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 順電圧(Forward Voltage): | 2.3 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視角: | 120 deg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波長/色温度: | 645 nm | 645 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 2.8 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認証: | - | AEC-Q102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | - | Q65110A2152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 4,000 5 日内に出荷可能 | 14,950 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | - | 8 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
