類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 720-Q65111A6857 | 720-SFH4715AS | ||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | Q65111A6857 | SFH 4715AS | ||||||||||||||||||
| メーカ: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||
| 説明: | 赤外線エミッタ OSLON BLK IR EMIT HI PWR | 赤外線エミッタ OSLON BLK IR EMIT HI PWR | ||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||
| データシート: | Q65111A6857 データシート (PDF) | SFH 4715AS データシート (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||
| ブランド: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原産国: | MY | MY | ||||||||||||||||||
| If - 順電流(Forward Current): | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||
| 照明色: | Infrared | Infrared | ||||||||||||||||||
| レンズ形状: | Dome | Dome | ||||||||||||||||||
| 製造元: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||
| 電力定格: | 5.8 W | 5.8 W | ||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | IR Emitters (IR LEDs) | IR Emitters (IR LEDs) | ||||||||||||||||||
| 放射強度: | 900 mW/sr | 900 mW/sr | ||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| シリーズ: | FH 4715AS | SFH 4715AS | ||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 600 | 600 | ||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Infrared Data Communications | Infrared Data Communications | ||||||||||||||||||
| トレードネーム: | OSLON | OSLON | ||||||||||||||||||
| Vf - 順電圧(Forward Voltage): | 3.2 V | 3.2 V | ||||||||||||||||||
| 視角: | 80 deg | 80 deg | ||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | - | Q65113A3215 SFH 4715AS Q65111A6857 | ||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 18,109 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 16 週間 工場生産予定時間。 | 14 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|||||||||||||||||||
