類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 584-AD5932YRUZ | 584-AD5932YRUZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | AD5932YRUZ | AD5932YRUZ-REEL7 | ||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 説明: | データ収集用ADC/DAC - 専用 Low Power Progr Scan/Burst Frequency Gen | データ収集用ADC/DAC - 専用 Low Power Progr Scan/Burst Frequency Gen | ||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| データシート: | AD5932YRUZ データシート (PDF) | AD5932YRUZ-REEL7 データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | TW | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | TW | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||
| 開発キット: | EVAL-AD5932EBZ | EVAL-AD5932EBZ | ||||||||||||||||||||||||
| インタフェース タイプ: | Serial | Serial | ||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| チャンネル数: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| コンバータ数: | 1 Converter | 1 Converter | ||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Direct Digital Syntheses | Direct Digital Syntheses | ||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | ||||||||||||||||||||||||
| 解像度: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | AD5932 | AD5932 | ||||||||||||||||||||||||
| SNR - 信号対雑音比: | 60 dB | 60 dB | ||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 96 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 2.3 V | 2.3 V | ||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Waveform Generator | Waveform Generator | ||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 212 すぐに出荷可能 | 974 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|||||||||||||||||||||||||
