類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-SN74LS14DR | 595-SN74LS14D | |||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | SN74LS14DR | SN74LS14D | |||||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 説明: | インバータ Hex Schmitt-Trigger A 595-SN74LS14D A 59 A 595-SN74LS14D | インバータ Hex Schmitt-Trigger A 595-SN74LS14DR A 5 A 595-SN74LS14DR | |||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||
| データシート: | SN74LS14DR データシート | SN74LS14D データシート | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 組立国: | MY | MY | |||||||||||||||
| 拡散国: | US | US | |||||||||||||||
| 原産国: | MY | MY | |||||||||||||||
| 高レベル出力電流: | - 400 uA | - 400 uA | |||||||||||||||
| 入力タイプ: | Schmitt Trigger | Schmitt Trigger | |||||||||||||||
| 論理ファミリ: | LS | LS | |||||||||||||||
| 論理タイプ: | Bipolar | Bipolar | |||||||||||||||
| 低レベル出力電流: | 8 mA | 8 mA | |||||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||
| 最低動作温度: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| 回路数: | 6 Circuit | 6 Circuit | |||||||||||||||
| 出力タイプ: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | |||||||||||||||
| 製品タイプ: | Inverters | Inverters | |||||||||||||||
| 伝搬遅延時間: | 22 ns | 22 ns | |||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||
| シリーズ: | SN74LS14 | SN74LS14 | |||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2500 | 50 | |||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5.25 V | 5.25 V | |||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 4.75 V | 4.75 V | |||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||
| 在庫: | 3,978 すぐに出荷可能 | 1,078 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||
| 価格: |
|
||||||||||||||||
