類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 700-MAX6966ATET | 700-MAX6966ATE | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | MAX6966ATE+T | MAX6966ATE+ | |||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | LEDディスプレイ ドライバ 10-Port Constant-Current LED Drivers and | LEDディスプレイ ドライバ 10-Port Constant-Current LED Drivers and | |||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | MAX6966ATE+T データシート (PDF) | MAX6966ATE+ データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| 低レベル出力電流: | 21.1 mA | 21.1 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| セグメント数: | 10 Segment | 10 Segment | |||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | 2.25 V to 3.6 V | 2.25 V to 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | TQFN-16 | TQFN-16 | |||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 電力損失: | 1.176 W | 1.176 W | |||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | LED Display Drivers | LED Display Drivers | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | MAX6966 | MAX6966 | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Driver ICs | Driver ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| 供給電流 - 最大: | 730 uA | 730 uA | |||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | MAX6966 | MAX6966 | |||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 5,029 すぐに出荷可能 | 171 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
