類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 449-LFXTAL023384B | 449-LFXTAL023384BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | LFXTAL023384B | LFXTAL023384Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | IQD | IQD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | クリスタル HC49/4H 12.0MHz +/-30ppm -20C / +70C | クリスタル HC49/4H 12.0MHz +/-3 0ppm -20C / +70C New Part number: 449-LFXTAL023384B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | New Product | Part Number Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | LFXTAL023384B データシート (PDF) | LFXTAL023384Bulk データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | IQD | IQD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | IQD Frequency Products | IQD Frequency Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | HC49/4H | HC49/4H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | LFXTAL023384BULK | LFXTAL023384B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駆動レベル: | - | 500 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | - | 40 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数: | - | 12 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数安定性: | - | 30 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | - | 4.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リード間隔: | - | 4.88 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | - | 11.05 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負荷容量: | - | 30 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - | - 20 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | - | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | - | HC-49/4H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | - | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | - | Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公差: | - | 20 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | - | Quartz Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | - | 4.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 997 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 6 週間 工場生産予定時間。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
