類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 556-ATTINY40-MMH | 556-ATTINY40-MMHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | ATTINY40-MMH | ATTINY40-MMHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 8ビットマイクロコントローラ - MCU 4KB FL 256B SRAM ADC 2 T 12MHz | 8ビットマイクロコントローラ - MCU AVR 4KB FL 256B SRAM ADC 2T-12MHz NiPdAu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | Not Recommended for New Designs | Not Recommended for New Designs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | ATTINY40-MMH データシート (PDF) | ATTINY40-MMHR データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC分解能: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コア: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | KR | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ バス幅: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ RAM サイズ: | 256 B | 256 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ RAM タイプ: | SRAM | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタフェース タイプ: | ISB, SPI, TWI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高クロック周波数: | 12 MHz | 12 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O 数: | 18 I/O | 18 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイマー/カウンター数: | 2 Timer | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | VQFN-20 | VQFN-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロセッサシリーズ: | tinyAVR | tinyAVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プログラム メモリ サイズ: | 4 kB | 4 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プログラム メモリ タイプ: | Flash | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | ATtiny40 | ATtiny40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 490 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 2,642 すぐに出荷可能 | 5,887 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
