類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-LT1013DIDG4 | 595-LT1013DID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | LT1013DIDG4 | LT1013DID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 精密アンプ Dual Prec Op Amp | 精密アンプ Dual Precision A 595 -LT1013DIDR A 595-L A 595-LT1013DIDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | LT1013DIDG4 データシート | LT1013DID データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 増幅器タイプ: | Low Offset Amplifier | Low Offset Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 同相除去比: | 114 dB | 114 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - 等価入力電圧ノイズ密度: | 22 nV/sqrt Hz | 22 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - ゲイン帯域幅製品: | 1 MHz | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 入力バイアス電流: | 18 nA | 18 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - 入力ノイズ電流密度: | 70 fA | 70 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力タイプ: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャンネル数: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | 320 uA | 320 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電流 (各チャンネル): | 20 mA | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | LT1013D | LT1013D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャットダウン: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - スルーレート: | 400 mV/us | 400 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 30 V | 30 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術: | Bipolar | Bipolar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電圧利得 dB: | 120 dB | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 入力オフセット電圧: | 90 uV | 90 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 8,696 すぐに出荷可能 | 20,144 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | - | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
