類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 726-IDD08SG60CXTMA2 | 726-IDL08G65C5XUMA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | IDD08SG60CXTMA2 | IDL08G65C5XUMA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | SIC SCHOTTKYダイオード SIC DIODES | SIC SCHOTTKYダイオード SIC DIODES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | IDD08SG60CXTMA2 データシート (PDF) | IDL08G65C5XUMA2 データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構成: | Single | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | AT | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | AT | AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 順電流(Forward Current): | 8 A | 8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ifsm - 順方向サージ電流(Forward Surge Current): | 42 A | 43 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir - 逆電流(Reverse Current): | 600 nA | 400 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Infineon | Infineon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 175 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | TO-252-3 | VSON-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 電力損失: | 100 W | 96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | SiC Schottky Diodes | SiC Schottky Diodes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | XDD08SG60 | XDL08G65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2500 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | CoolSiC | CoolSiC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 順電圧(Forward Voltage): | 1.8 V | 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - 逆電圧(Reverse Voltage): | 600 V | 650 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrrm - 繰返し逆電圧(Repetitive Reverse Voltage): | 600 V | 650 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | IDD08SG60C SP001632510 | IDL08G65C5 SP001632950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 5,043 すぐに出荷可能 | 1,675 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 52 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 52 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
