類似製品との比較
製品情報 |
||
|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |
| 画像: |
|
|
| Mouser 部品番号: | 720-LRG6SPCBEA11Z | 720-LRG6SP01A5627 |
| 製造業者の部品番号: | LR G6SP-CBEA-1-1-Z | LR G6SP.01-6D7E-46-G3R3 |
| メーカ: | ams OSRAM | ams OSRAM |
| 説明: | 単色LED Red | 単色LED Red AP TOPLED |
| ライフサイクル: | Not Recommended for New Designs | - |
| データシート: | LR G6SP-CBEA-1-1-Z データシート (PDF) | LR G6SP.01-6D7E-46-G3R3 データシート (PDF) |
| RoHS: | ||
仕様 |
||
| ブランド: | ams OSRAM | ams OSRAM |
| 組立国: | Not Available | Not Available |
| 拡散国: | Not Available | Not Available |
| 原産国: | CN | CN |
| 高さ: | 1.9 mm | 1.9 mm |
| If - 順電流(Forward Current): | 140 mA | 140 mA |
| 照明色: | Red | Red |
| 長さ: | 3.2 mm | 3.3 mm |
| レンズ色: | Colorless | Colorless |
| レンズ寸法: | 2.4 mm | 2.4 mm |
| レンズ形状: | Round Flat | Round |
| レンズの透明性: | Water Clear | Clear |
| 光束/放射束: | 12 lm | 17.3 lm |
| 光度: | 3.55 cd | 5.8 cd |
| 製造元: | ams OSRAM | ams OSRAM |
| 最高動作温度: | + 110 C | + 125 C |
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C |
| 水分感度: | Yes | Yes |
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| パッケージ/ケース: | TOPLED | TOPLED |
| パッケージ化: | Reel | Reel |
| 電力定格: | 1 W | 310 mW |
| 製品: | Red LEDs | Red LEDs |
| 製品タイプ: | Single Color LEDs | Single Color LEDs |
| 認証: | AEC-Q100 | AEC-Q102 |
| RoHS - マウサー: | Y | Y |
| シリーズ: | LR G6SP | LR G6SP.01 |
| 標準パックの数量: | 1000 | 1000 |
| サブカテゴリ: | LEDs | LEDs |
| タイプ: | Single Color LEDs | Single Color LEDs |
| Vf - 順電圧(Forward Voltage): | 2.1 V | 2.2 V |
| 視角: | 120 deg | 120 deg |
| 波長/色温度: | 623 nm | 623 nm |
| 幅: | 3 mm | 3.4 mm |
| 別の部品番号: | Q65111A0536 LR G6SP-CBEA-1-1-140-R18-Z LR G6SP-CBEA-1-1-Z Q65111A0536 | Q65112A5627 |
| トレードネーム: | - | TOPLED |
発注情報 |
||
| 在庫: | 2,406 すぐに出荷可能 | 4,479 すぐに出荷可能 |
| 工場リードタイム: | 7 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 5 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 |
| 購入: |
|
|
| 価格: | ||
