類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 655-27E937 | 655-3-1419106-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 27E937 | 3-1419106-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | リレーソケットおよびハードウエア 8 PIN RELAY SOCKET | リレーソケットおよびハードウエア 27E937=SKT RK,8,PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 27E937 データシート | 3-1419106-0 データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リレー シリーズ: | RKA, RKS | RKA, RKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | IT | IT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点数: | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Relay Sockets | Relay Sockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Relay Sockets & Hardware | Relay Sockets & Hardware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | 27E | 27E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Solder Lug | Solder Lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | 3-1419106-0 3-1419106 | 27E937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 1,355 すぐに出荷可能 | 2,288 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 14 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 14 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
