類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-TLC4502ID | 595-TLC4502IDR | |||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | TLC4502ID | TLC4502IDR | |||||||||||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| 説明: | 精密アンプ Dual High Precision A 595-TLC4502IDR A 5 A 595-TLC4502IDR | 精密アンプ Adv LinEPIC Self-Cal Precision Dual A 59 A 595-TLC4502ID | |||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||
| データシート: | TLC4502ID データシート | TLC4502IDR データシート | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||
| 増幅器タイプ: | Low Offset Amplifier | Low Offset Amplifier | |||||||||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| CMRR - 同相除去比: | 100 dB | 100 dB | |||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原産国: | TW | TW | |||||||||||||||||||||
| en - 等価入力電圧ノイズ密度: | 12 nV/sqrt Hz | - | |||||||||||||||||||||
| GBP - ゲイン帯域幅製品: | 4.7 MHz | - | |||||||||||||||||||||
| Ib - 入力バイアス電流: | 1 pA | - | |||||||||||||||||||||
| In - 入力ノイズ電流密度: | 0.0006 pA | 0.0006 pA | |||||||||||||||||||||
| 入力タイプ: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| チャンネル数: | 2 Channel | - | |||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | 2 mA | - | |||||||||||||||||||||
| 出力電流 (各チャンネル): | 50 mA | - | |||||||||||||||||||||
| 出力タイプ: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||
| Pd - 電力損失: | 725 mW | 725 mW | |||||||||||||||||||||
| 製品: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| シリーズ: | TLC4502 | TLC4502 | |||||||||||||||||||||
| シャットダウン: | No Shutdown | - | |||||||||||||||||||||
| SR - スルーレート: | 2.5 V/us | - | |||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 75 | 2500 | |||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 6 V | 6 V, +/- 3 V | |||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 3 V | 4 V, +/- 2 V | |||||||||||||||||||||
| 技術: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||
| 電圧利得 dB: | 120 dB | 120 dB | |||||||||||||||||||||
| Vos - 入力オフセット電圧: | 10 uV | - | |||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 29 すぐに出荷可能 | 776 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
||||||||||||||||||||||
